-
Nilai Rampasan mengikut Jenis Barang Kawalan...
Nilai Rampasan mengikut Jenis Barang Kawalan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 bagi tahun 2014 hingga Julai 2018
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
GULA PASIR | text | ||
13445.75 | numeric | ||
17015.546 | numeric | ||
11657.0 | numeric | ||
7714.39 | numeric | ||
2426.35 | numeric | ||
52259.036 | numeric |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 18 September 2018 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 19 Februari 2021 |
Tarikh Dicipta | 18 September 2018 |
Format Fail | XLSX |
Lesen | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020