-
2021 ASET KOPERASI
ASET KOPERASI (RM JUTA) MENGIKUT NEGERI
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun dan Negeri | text | ||
| Johor | text | ||
| Kedah | text | ||
| Kelantan | text | ||
| Melaka | text | ||
| NegeriSembilan | text | ||
| Pahang | text | ||
| Perak | text | ||
| Perlis | text | ||
| PulauPinang | text | ||
| Sabah | text | ||
| Sarawak | text | ||
| Selangor | text | ||
| Terengganu | text | ||
| WilayahPersekutuan | text | ||
| IbuPejabat | text | ||
| Jumlah | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 15, 2022 |
| Metadata last updated | December 15, 2022 |
| Created | December 15, 2022 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
