-
2019 2020 BILANGAN GURU DAN PELAJAR MAKTAB...
Bilangan Guru Dan Pelajar Maktab Mahmud Mengikut Jantina (2019-2020)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | text | ||
Daerah | text | ||
PELAJAR TINGKATAN 1 LELAKI | text | ||
PELAJAR TINGKATAN 1 PEREMPUAN | text | ||
PELAJAR TINGKATAN 2 LELAKI | text | ||
PELAJAR TINGKATAN 2 PEREMPUAN | text | ||
PELAJAR TINGKATAN 3 LELAKI | text | ||
PELAJAR TINGKATAN 3 PEREMPUAN | text | ||
PELAJAR TINGKATAN 4 LELAKI | text | ||
PELAJAR TINGKATAN 4 PEREMPUAN | text | ||
PELAJAR TINGKATAN 5 LELAKI | text | ||
PELAJAR TINGKATAN 5 PEREMPUAN | text | ||
PELAJAR TINGKATAN 6 LELAKI | text | ||
PELAJAR TINGKATAN 6 PEREMPUAN | text | ||
TENAGA PENGAJAR LELAKI | text | ||
TENAGA PENGAJAR PEREMPUAN | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 20, 2022 |
Metadata last updated | July 20, 2022 |
Created | July 20, 2022 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |