-
641 Bilangan Pegangan dan Nilai Cukai Taksiran PBT
Set data ini menerangkan bilangan pegangan dan nilai cukai taksiran Pihak Berkuasa Tempatan.
Nota: TM = Tiada Maklumat
Sumber: Jabatan Kerajaan Tempatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Pihak Berkuasa Tempatan | text | ||
| Bilangan Caruman Bantuan Kadar Persekutuan | text | ||
| Nilai Caruman Bantuan Kadar Persekutuan | text | ||
| Bilangan Caruman Bantuan Kadar Negeri | text | ||
| Nilai Caruman Bantuan Kadar Negeri | text | ||
| Bilangan Perumahan | text | ||
| Nilai Perumahan | text | ||
| Bilangan Komersil | text | ||
| Nilai Komersil | text | ||
| Bilangan Industri | text | ||
| Nilai Industri | text | ||
| Bilangan Lain-Lain | text | ||
| Nilai Lain-Lain | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 7, 2023 |
| Metadata last updated | April 7, 2023 |
| Created | April 7, 2023 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
