-
2016 2022 BILANGAN USAHAWAN BATIK MENGIKUT NEGERI
BILANGAN USAHAWAN BATIK MENGIKUT NEGERI 2016-2022 (SEHINGGA OGOS)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Perlis | numeric | ||
| Kedah | numeric | ||
| Langkawi | numeric | ||
| P.Pinang | numeric | ||
| Perak | numeric | ||
| Selangor | numeric | ||
| N.Sembilan | numeric | ||
| Melaka | numeric | ||
| Johor | numeric | ||
| Pahang | numeric | ||
| Terengganu | numeric | ||
| Kelantan | numeric | ||
| Sabah | numeric | ||
| Sarawak | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 29, 2022 |
| Metadata last updated | September 29, 2022 |
| Created | September 29, 2022 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
