2015 2022 BILANGAN USAHAWAN SDSI MENGIKUT DAERAH
BILANGAN USAHAWAN SATU DAERAH SATU INDUSTRI MENGIKUT DAERAH 2015-2022 (SEHINGGA OGOS)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NEGERI | text | ||
| DAERAH | text | ||
| 2015 | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| OGOS 2022 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 7, 2022 |
| Metadata last updated | November 7, 2022 |
| Created | November 7, 2022 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
