402 Data Keluasan Guna Tanah Keselamatan...
Set data ini menerangkan tentang Data Keluasan Guna Tanah Keselamatan Mengikut Negeri Terpilih
Nota : Keluasan (hektar) TB : Tidak Berkaitan TM : Tiada Maklumat
Sumber : Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Negeri | text | ||
| Ibu Pejabat Polis Kontinjen_IPK | text | ||
| Ibu Pejabat Polis Daerah_IPD | text | ||
| Balai Polis | text | ||
| Balai Polis Komuniti atau Pondok Polis | text | ||
| Pusat Latihan Tentera atau Polis atau Bomba | text | ||
| Kem Tentera | text | ||
| Penjara atau Pusat Tahanan Sementara | text | ||
| Pusat Tahanan Imigresen atau Khas | text | ||
| Pusat Pemulihan Dadah | text | ||
| Balai Bomba | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 10, 2023 |
| Metadata last updated | April 10, 2023 |
| Created | April 10, 2023 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
