-
Jadual 2.9.5 Taburan graduan pascaijazah (Ph.D...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/0a2fa2d5-8a61-453f-b47e-e56209d2b1d2
Jadual 2.9.5 Taburan graduan pascaijazah (Ph.D dan sarjana) setiap UA mengikut bidang pengajian utama dan jantina, 2017
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Universiti Awam | text | ||
Peratus Graduan Sastera dan sains sosial | numeric | ||
Nisbah Sastera dan sains modal antara Lelaki dan Perempuan | text | ||
Peratus Graduan Sains | numeric | ||
Nisbah Sains antara Lelaki dan Perempuan | text | ||
Peratus Graduan Teknik | numeric | ||
Nisbah Teknik antara Lelaki dan Perempuan | text | ||
Peratus Graduan Teknologi Maklumat | numeric | ||
Nisbah Teknologi Maklumat antara Lelaki dan Perempuan | text | ||
Peratus Graduan Pendidikan | numeric | ||
Nisbah Pendidikan antara Lelaki dan Perempuan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 27, 2021 |
Metadata last updated | May 28, 2021 |
Created | May 27, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |