-
2020 Jumlah Mangsa Mengikut Pusat Penyelaras...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/6f9ba6cb-6da2-4130-ba4a-cfa7fb025ff6
Jumlah Mangsa Mengikut Pusat Penyelaras Mencari Dan Menyelamat Maritim (MRSC) Tahun 2017 - Jun 2020
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
TAHUN | int4 | ||
BULAN | text | ||
LNGKWI BILANGAN MANGSA MATI | int4 | ||
LNGKWI BILANGAN MANGSA SELAMAT | int4 | ||
LNGKWI BILANGAN MANGSA HILANG | int4 | ||
JB BILANGAN MANGSA MATI | int4 | ||
JB BILANGAN MANGSA SELAMAT | int4 | ||
JB BILANGAN MANGSA HILANG | int4 | ||
KUANTAN BILANGAN MANGSA MATI | int4 | ||
KUANTAN BILANGAN MANGSA SELAMAT | int4 | ||
KUANTAN BILANGAN MANGSA HILANG | int4 | ||
KUCHING BILANGAN MANGSA MATI | int4 | ||
KUCHING BILANGAN MANGSA SELAMAT | int4 | ||
KUCHING BILANGAN MANGSA HILANG | int4 | ||
K KINABALU BILANGAN MANGSA MATI | int4 | ||
K KINABALU BILANGAN MANGSA SELAMAT | int4 | ||
K KINABALU BILANGAN MANGSA HILANG | int4 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 4, 2021 |
Metadata last updated | March 9, 2021 |
Created | March 4, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |