-
2008 2020 Jumlah Pelaburan Harta Tetap Bagi...
Jumlah Pelaburan (Harta Tetap)* bagi INDUSTRI BERASAS KAYU UTAMA Mengikut Negeri, 2008-2020
Data ini menunjukkan jumlah pelaburan bagi INDUSTRI BERASAS KAYU UTAMA mengikut negeri di Semenanjung Malaysia bagi tahun 2008-2020.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Negeri | text | ||
| Kilang Papan | text | ||
| Kilang Papan Lapis/Venir | text | ||
| Kilang Kayu Kumai | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 9, 2023 |
| Metadata last updated | January 9, 2023 |
| Created | January 9, 2023 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
