-
Jumlah Pengeluaran, Luas Bertanam, Luas...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/3a9f19c2-36a9-45af-b3c6-b9c65b717e8e
Sumber data adalah daripada Jabatan Pertanian (DOA)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Negeri | text | ||
JOHOR | numeric | ||
KEDAH | numeric | ||
KELANTAN | numeric | ||
MELAKA | numeric | ||
NEGERI SEMBILAN | numeric | ||
PAHANG | numeric | ||
PERAK | numeric | ||
PERLIS | numeric | ||
PULAU PINANG | numeric | ||
SELANGOR | numeric | ||
TERENGGANU | numeric | ||
SABAH | numeric | ||
SARAWAK | numeric | ||
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 5, 2021 |
Metadata last updated | June 6, 2021 |
Created | June 5, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |