-
JUMLAH PESAKIT YANG MENERIMA RAWATAN PERUBATAN...
Data menunjukkan jumlah pesakit yang menerima rawatan perubatan tradisional dan komplementari di hospital kerajaan pada tahun 2017.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| BIL | numeric | ||
| FASILITI | text | ||
| BANDAR | text | ||
| NEGERI | text | ||
| URUT TRADISIONAL | text | ||
| AKUPUNKTUR | text | ||
| TERAPI HERBA | text | ||
| PENJAGAAN TRADISIONAL POSTNATAL | text | ||
| SHIRODHARA | text | ||
| TERAPI BASTI LUARAN | text | ||
| TERAPI VARMAM | text | ||
| JUMLAH PESAKIT | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 24, 2018 |
| Metadata last updated | October 24, 2018 |
| Created | October 24, 2018 |
| File Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: August 22, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: August 22, 2020
