-
Kategori Penerima Bantuan Titipan Kasih (Food...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/64af35d6-43fd-4e94-874d-7a96b0fbe6c1
Kategori Penerima Bantuan Titipan Kasih (Food Basket) Bahagian Kesejahteraan Bandar Bagi Tahun 2018
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NEGERI | text | ||
| 20 Tahun dan ke bawah Lelaki | int4 | ||
| 20 Tahun dan ke bawah Perempuan | int4 | ||
| 21 Hingga 30 Tahun Lelaki | int4 | ||
| 21 Hingga 30 Tahun Perempuan | int4 | ||
| 31 Hingga 40 Tahun Lelaki | int4 | ||
| 31 Hingga 40 Tahun Perempuan | int4 | ||
| 41 Hingga 50 Tahun Lelaki | int4 | ||
| 41 Hingga 50 Tahun Perempuan | int4 | ||
| 51 Hingga 60 Tahun Lelaki | int4 | ||
| 51 Hingga 60 Tahun Perempuan | int4 | ||
| 61 Tahun dan keatas Lelaki | int4 | ||
| 61 Tahun dan keatas Perempuan | int4 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 1, 2021 |
| Metadata last updated | June 1, 2021 |
| Created | June 1, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
