-
kedatangan baru dan ulangan bagi bayi umur 0 1...
MEMAPARKAN DATA ASAS DARI BAHAGIAN PEMBANGUNAN KESIHATAN KELUARGA (KKM) MENGENAI KEDATANGAN BARU DAN ULANGAN BAGI BAYI UMUR 0-<1 TAHUN KE KLINIK KESIHATAN, KKIA DAN KLINIK DESA MENGIKUT NEGERI TAHUN 2014-2016
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | numeric | ||
| Perlis | text | ||
| 7,202 | numeric | ||
| 35,903 | numeric | ||
| 4,400 | numeric | ||
| 32,730 | numeric | ||
| 4,471 | numeric | ||
| 33,403 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 21, 2021 |
| Metadata last updated | January 21, 2021 |
| Created | January 21, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
