-
423 Keluasan Guna Tanah Mengikut Negeri
Set data ini menerangkan tentang keluasan guna tanah mengikut negeri.
Nota : Keluasan (Hektar) DSD : Data sedang dikemaskini TB : Tidak Berkaitan
Sumber : Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TAHUN | text | ||
| NEGERI | text | ||
| DAERAH | text | ||
| Badan Air | text | ||
| Hutan | text | ||
| Industri | text | ||
| Infrastruktur dan Utiliti | text | ||
| Institusi dan Kemudahan Masyarakat | text | ||
| Komersial | text | ||
| Pantai | text | ||
| Pembangunan Bercampur | text | ||
| Pengangkutan | text | ||
| Pertanian | text | ||
| Perumahan | text | ||
| Tanah Kosong | text | ||
| Tanah Lapang dan Rekreasi | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 1, 2023 |
| Metadata last updated | February 1, 2023 |
| Created | February 1, 2023 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
