-
Kontrak Pusat Kementerian Kewangan
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/2b01eae4-29f5-4883-87c0-efed8ff448aa
Senarai Kontrak Pusat Kementerian Kewangan yang berkuatkuasa
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ITEM | text | ||
| Kod Bidang | int4 | ||
| Nama Syarikat | text | ||
| No. Pendaftaran MOF | text | ||
| ALAMAT | text | ||
| POSKOD | int4 | ||
| NEGERI | text | ||
| No. Tel | text | ||
| No. Faks | text | ||
| E-mel | text | ||
| AGGARAN NILAI KONTRAK (RM) | text | ||
| TEMPOH MULA KONTRAK | text | ||
| TEMPOH TAMAT KONTRAK | text | ||
| NO. KONTRAK | text | ||
| SKOP PEMBEKALAN | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 4, 2021 |
| Metadata last updated | February 4, 2021 |
| Created | February 4, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
