-
P
Data lokasi Sekolah Agama Rakyat di Pulau Pinang Tahun 2020. Disediakan merujuk kepada lot kadastra menggunakan GPS berasaskan sistem koordinat GDM2000 Cassini Pulau Pinang.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NAM | text | ||
| TEL | text | ||
| FAX | text | ||
| EML | text | ||
| WEB | text | ||
| KATEGORI | text | ||
| TARIKH_DAT | text | ||
| NAM_LABEL | text | ||
| ALAMAT | text | ||
| NO | text | ||
| UNIT_TKT | text | ||
| BANGUNAN | text | ||
| JALAN | text | ||
| KAMPUNG_TM | text | ||
| BANDAR | text | ||
| POSKOD | text | ||
| NEGERI | text | ||
| DAERAH_JAI | text | ||
| NAMA_SEKOL | text | ||
| ALAMAT_SEK | text | ||
| X | text | ||
| Y | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 18, 2022 |
| Metadata last updated | April 18, 2022 |
| Created | April 18, 2022 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
