-
Pendaftar Baru Siswazah Mengikut Negeri,...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/592b997e-0fe8-4fa3-aa1f-a08c98b1abe6
Pendaftar Baru Siswazah Mengikut Negeri, Jantina Dan Kumpulan Umur, Ogos 2018 mengikut sumber data JobsMalaysia.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Negeri | text | ||
Lelaki | int4 | ||
Perempuan | int4 | ||
Umur kurang 15 tahun | int4 | ||
Umur antara 15 dan 19 tahun | int4 | ||
Umur antara 20 dan 24 tahun | int4 | ||
Umur antara 25 dan 29 tahun | int4 | ||
Umur antara 30 dan 34 tahun | int4 | ||
Umur antara 35 dan 39 tahun | int4 | ||
Umur antara 40 dan 44 tahun | int4 | ||
Umur antara 45 dan 49 tahun | int4 | ||
Umur antara 50 dan 54 tahun | int4 | ||
Umur antara 55 dan 59 tahun | int4 | ||
Umur antara 60 dan 64 tahun | int4 | ||
Umur lebih 65 tahun | int4 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 25, 2021 |
Metadata last updated | May 25, 2021 |
Created | May 25, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |