-
pengeluaran akuakultur mengikut kategori...
Set data ini menunjukkan kadar pengeluaran akuakultur atau pendaratan ikan air tawar di Negeri Sembilan mengikut kategori sistem akuakultur dari tahun 2011 hingga 2021.
Set data ini diperolehi daripada Jabatan Perikanan, Negeri Sembilan bagi tujuan pelaporan di dalam Buku Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TAHUN | text | ||
| KOLAM AIR TAWAR | text | ||
| BEKAS LOMBONG | text | ||
| SANGKAR AIR TAWAR | text | ||
| KOLAM AIR PAYAU | text | ||
| SANGKAR AIR PAYAU | text | ||
| TANGKI KANVAS | text | ||
| TANGKI SIMEN | text | ||
| ESTET IKAN | text | ||
| TANGKI FIBER | text | ||
| TANGKI PLASTIK | text | ||
| PERAIRAN UMUM-UDANG GALAH | text | ||
| SISTEM KERANG-KERANGAN | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 23, 2023 |
| Metadata last updated | May 23, 2023 |
| Created | May 23, 2023 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
