-
Pengeluaran Makanan dan Penggunaan Di Negeri...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/32216725-b89e-43ed-9e2a-f38afcc9f048
Set data yang mengandungi maklumat pengeluaran makanan dan penggunaan bagi komoditi Daging Lembu/ Kerbau (Beef/Buffalo), Daging Kambing/Bebiri (Mutton/Sheep) dan Daging Ayam (Chicken) di Negeri Kelantan pada tahun 2011 dan 2012.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | int4 | ||
| KOMODITI | text | ||
| Penggunaan Per Kapita-KG | numeric | ||
| Pengeluaran | numeric | ||
| Keperluan | numeric | ||
| Saradiri | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 27, 2021 |
| Metadata last updated | July 23, 2021 |
| Created | May 27, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
