-
SENARAI AGENSI PELAPORAN KREDIT YANG BERDAFTAR...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/6678f8c3-b627-4efb-bbd0-a3cb7b8b3250
SENARAI AGENSI PELAPORAN KREDIT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Agensi Pelaporan Kredit | text | ||
| Alamat Perniagaan | text | ||
| Poskod | int4 | ||
| Negeri | text | ||
| No Telefon | text | ||
| No Faks | text | ||
| Laman Web | text | ||
| Alamat E-mel | text | ||
| Tempoh Mula Perakuan Pendaftaran | text | ||
| Tempoh Tamat Perakuan Pendaftaran | text | ||
| Jenis Perniagaan Utama | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 9, 2021 |
| Metadata last updated | April 9, 2021 |
| Created | April 9, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
