-
statistik jenayah indeks per 100000 penduduk...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/3a063e33-5fba-4545-ab59-7aa016d3a0f2
Statistik jenayah indeks per 100,000 penduduk mengikut negeri dan kes tahun 2017
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| JENAYAH | text | ||
| JOHOR | int4 | ||
| KEDAH | int4 | ||
| KELANTAN | int4 | ||
| KUALA LUMPUR | int4 | ||
| MELAKA | int4 | ||
| NEGERI SEMBILAN | int4 | ||
| PAHANG | int4 | ||
| PERAK | int4 | ||
| PERLIS | int4 | ||
| PULAU PINANG | int4 | ||
| SABAH | int4 | ||
| SARAWAK | int4 | ||
| SELANGOR | int4 | ||
| TERENGGANU | int4 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 30, 2021 |
| Metadata last updated | May 30, 2021 |
| Created | May 30, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
