-
Statistik Permohonan Kes Ditolak Di Bawah...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/3d46eac3-c7f2-4ebc-a588-c08f615e8ed6
Statistik Permohonan Kes Ditolak Di Bawah Seksyen 10A Akta Pencegahan Jenayah 1959 (Akta 297) Bagi Kes Permohonan Pendaftaran Dengan Inkuiri Tahun 2014-Mei 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Bulan | text | ||
| Warganegara | int4 | ||
| Bukan Warganegara | int4 | ||
| Melayu | int4 | ||
| Cina | int4 | ||
| India | int4 | ||
| Lain-lain | int4 | ||
| Lelaki | int4 | ||
| Perempuan | int4 | ||
| Perjudian atau Pelacuran | int4 | ||
| Bunuh atau Keganasan | int4 | ||
| Curi atau Samun atau Pecah Rumah | int4 | ||
| Per Haram atau Kongsi Gelap | int4 | ||
| Seludup Migran | int4 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 1, 2021 |
| Metadata last updated | June 1, 2021 |
| Created | June 1, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
