-
Bilangan OKU Baru Berdaftar Mengikut Kategori...
statistik etnik dan negeri, 2016 hingga 2021 Nota: OKU = Orang Kurang Upaya
Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | text | ||
Negeri | text | ||
Melayu Lelaki | text | ||
Melayu Perempuan | text | ||
Cina Lelaki | text | ||
Cina Perempuan | text | ||
India Lelaki | text | ||
India Perempuan | text | ||
Pribumi Semenanjung Lelaki | text | ||
Pribumi Semenanjung Perempuan | text | ||
Pribumi Sabah Lelaki | text | ||
Pribumi Sabah Perempuan | text | ||
Pribumi Sarawak Lelaki | text | ||
Pribumi Sarawak Perempuan | text | ||
Lain-lain Lelaki | text | ||
Lain-lain Perempuan | text | ||
Tiada Maklumat Lelaki | text | ||
Tiada Maklumat Perempuan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 15, 2022 |
Metadata last updated | December 15, 2022 |
Created | December 15, 2022 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |