-
penerima skim daerah
Set Data ini menunjukkan bilangan penerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sembilan mengikut skim bantuan dan daerah di Negeri Sembilan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Daerah | text | ||
| Bilangan Penerima | text | ||
| Bantuan Kanak-Kanak | text | ||
| Bantuan Orang Tua | text | ||
| Bantuan Am | text | ||
| Bantuan Pesakit Terlantar | text | ||
| Bantuan OKU Tidak Bekerja | text | ||
| Elaun Pekerja Cacat | text | ||
| Bantuan Anak Pelihara | text | ||
| Bantuan Latihan Perantis | text | ||
| Jumlah | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 9, 2023 |
| Metadata last updated | June 9, 2023 |
| Created | June 9, 2023 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
