-
anpmtac
URL: https://archive.data.gov.my/data/en_US/datastore/dump/317e2c44-6fda-4a07-b977-5aa8c8f4d3d2
Set data ini mengandungi maklumat fasiliti yang menawarkan perkhidmatan klinik pemulihan terapi ubat (medication therapy adherence clinic, MTAC) di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).
Sumber data diuruskan oleh Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NEGERI | text | ||
| FASILITI ATAU INSTITUSI | text | ||
| DIABETES MELLITUS | text | ||
| RETROVIRAL DISEASE | text | ||
| RESPIRATORI | text | ||
| KARDIOLOGI WARFARIN | text | ||
| KARDIOLOGI HEART FAILURE | text | ||
| NEUROLOGI | text | ||
| NEFROLOGI CHRONIC KIDNEY DISEASE | text | ||
| NEFROLOGI RENAL TRANSPLANT | text | ||
| NEFROLOGI DIALISIS | text | ||
| GERIATRIK | text | ||
| HEPATITIS | text | ||
| HEMOFILIA | text | ||
| THALASSEMIA | text | ||
| RHEUMATOID ARTHRITIS | text | ||
| PSYCHIATRIC | text | ||
| PSORIASIS | text | ||
| CARDIOVASCULAR CARE BUNDLE | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 19, 2021 |
| Metadata last updated | February 19, 2021 |
| Created | February 19, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
