-
Insiden Kemiskinan Di Negeri Perlis bagi tahun...
URL: https://archive.data.gov.my/data/en_US/datastore/dump/4b4884f6-69f4-4b3d-8197-406a7a34320d
Insiden Kemiskinan Di Negeri Perlis bagi tahun 2014 sehingga 2017
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
KATEGORI | text | ||
Bilangan Ketua Isi Rumah 2014 | int4 | ||
Bilangan Ketua Isi Rumah Cina 2014 | int4 | ||
Bilangan Ketua Isi Rumah India 2014 | int4 | ||
Bilangan Ketua Isi Rumah Lain-Lain 2014 | int4 | ||
Bilangan Ketua Isi Rumah Melayu 2015 | int4 | ||
Bilangan Ketua Isi Rumah Cina 2015 | int4 | ||
Bilangan Ketua Isi Rumah India 2015 | int4 | ||
Bilangan Ketua Isi Rumah Lain-Lain 2015 | int4 | ||
Bilangan Ketua Isi Rumah Melayu 2016 | int4 | ||
Bilangan Ketua Isi Rumah Cina 2016 | int4 | ||
Bilangan Ketua Isi Rumah India 2016 | int4 | ||
Bilangan Ketua Isi Rumah Lain-Lain 2016 | int4 | ||
Bilangan Ketua Isi Rumah Melayu 2017 | int4 | ||
Bilangan Ketua Isi Rumah Cina 2017 | int4 | ||
Bilangan Ketua Isi Rumah India 2017 | int4 | ||
Bilangan Ketua Isi Rumah Lain-Lain 2017 | int4 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 25, 2021 |
Metadata last updated | May 27, 2021 |
Created | May 25, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |