-
jumlah pemandu aktif mengikut jantina dan negeri2021
Data Menerangkan Jumlah Pemandu Aktif Mengikut Kumpulan Umur, Jantina dan Negeri
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | text | ||
Negeri | text | ||
UMUR 16-30 (Lelaki) | text | ||
UMUR 16-31(Perempuan) | text | ||
UMUR 31-40(Lelaki) | text | ||
UMUR 31-41(Perempuan) | text | ||
UMUR 41-50(Lelaki) | text | ||
UMUR 41-51(Perempuan) | text | ||
UMUR 51-60(Lelaki) | text | ||
UMUR 51-61(Perempuan) | text | ||
UMUR 61-70(Lelaki) | text | ||
UMUR 61-71(Perempuan) | text | ||
UMUR 71-80(Lelaki) | text | ||
UMUR 71-81(Perempuan) | text | ||
> UMUR 80(Lelaki) | text | ||
> UMUR 81(Perempuan) | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 7, 2022 |
Metadata last updated | September 7, 2022 |
Created | September 7, 2022 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |