-
Jumlah Pengeluaran, Luas Bertanam, Luas...
URL: https://archive.data.gov.my/data/en_US/datastore/dump/4137f4a0-20f1-402a-ab68-dd417acd63f8
Jumlah Pengeluaran, Luas Bertanam, Luas Berhasil, dan Nilai Pengeluaran bagi Nanas
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Negeri | text | ||
JOHOR | numeric | ||
KEDAH | numeric | ||
KELANTAN | numeric | ||
MELAKA | numeric | ||
NEGERI SEMBILAN | numeric | ||
PAHANG | numeric | ||
PERAK | numeric | ||
PERLIS | numeric | ||
PULAU PINANG | numeric | ||
SELANGOR | numeric | ||
TERENGGANU | numeric | ||
SEMENANJUNG MALAYSIA | numeric | ||
SABAH | numeric | ||
SARAWAK | numeric | ||
WP LABUAN | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 30, 2021 |
Metadata last updated | April 30, 2021 |
Created | April 30, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |