-
Kadar Tambang Pengangkutan Awam Negeri Sarawak
Kadar Tambang Pengangkutan Awam Negeri Sarawak
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
TARIKH BERKUATKUASA | text | ||
TAHUN BERKUATKUASA | numeric | ||
NEGERI | text | ||
KELAS LESEN | text | ||
JARAK KADAR TAMBANG KM PERTAMA | text | ||
JARAK KADAR TAMBANG KM BERIKUTNYA | text | ||
KADAR TAMBANG KM PERTAMA | text | ||
KADAR TAMBANG KM BERIKUTNYA | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 22, 2022 |
Metadata last updated | December 22, 2022 |
Created | December 22, 2022 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |