-
2021 KEANGGOTAAN KOPERASI
KEANGGOTAAN KOPERASI MENGIKUT NEGERI
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Johor | text | ||
| Kedah | text | ||
| Kelantan | text | ||
| Melaka | text | ||
| Negeri Sembilan | text | ||
| Pahang | text | ||
| Perak | text | ||
| Perlis | text | ||
| Pulau Pinang | text | ||
| Sabah | text | ||
| Sarawak | text | ||
| Selangor | text | ||
| Terengganu | text | ||
| Wilayah Persekutuan | text | ||
| Ibu Pejabat | text | ||
| Jumlah | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 16, 2022 |
| Metadata last updated | December 16, 2022 |
| Created | December 16, 2022 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
