-
Kekosongan Mengikut Negeri Dan Industri, Disember 2017
URL: https://archive.data.gov.my/data/en_US/datastore/dump/04ea6246-bafd-403a-8c39-cff8e61ea649
Kekosongan Mengikut Negeri Dan Industri, Disember 2017 mengikut sumber data JobsMalaysia.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Negeri | text | ||
Pertanian Perhutanan dan Perikanan | int4 | ||
Perlombongan dan Pengkuarian | int4 | ||
Pembuatan | int4 | ||
Bekalan Elektrik Gas Wap dan Pendingin Udara | int4 | ||
Bekalan Air Pembentungan Pengurusan Sisa | int4 | ||
Pembinaan | int4 | ||
Perdagangan Borong Runcit Pembaikan Kenderaan | int4 | ||
Pengangkutan dan Penyimpanan | int4 | ||
Penginapan Aktiviti Perkhidmatan Makanan | int4 | ||
Maklumat dan Komunikasi | int4 | ||
Aktiviti Kewangan dan Insurans atau Takaful | int4 | ||
Aktiviti Hartanah | int4 | ||
Aktiviti Profesional Saintifik dan Teknikal | int4 | ||
Aktiviti Pentadbiran dan Khidmat Sokongan | int4 | ||
Pentadbiran Awam dan Pertahanan | int4 | ||
Pendidikan | int4 | ||
Aktiviti Kesihatan Kemanusiaan dan Kerja | int4 | ||
Kesenian Hiburan dan Rekreasi | int4 | ||
Aktiviti Perkhidmatan Lain | int4 | ||
Aktiviti isi rumah sebagai majikan aktiviti | int4 | ||
Aktiviti Badan dan Pertubuhan Luar Wilayah | int4 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 29, 2021 |
Metadata last updated | July 1, 2021 |
Created | June 29, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |