-
kdnk mengikut jenis aktiviti ekonomi
Set Data Ini Menerangkan Tentang KDNK Negeri Sembilan Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Pertanian | text | ||
| Perlombongan dan Pengkuarian | text | ||
| Pembuatan | text | ||
| Pembinaan | text | ||
| Perkhidmatan | text | ||
| Utiliti, Pengangkutan dan Penyimpanan, Maklumat dan Komunikasi | text | ||
| Perdagangan Borong dan Runcit, Makanan dan Minuman dan Penginap | text | ||
| Kewangan dan Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan | text | ||
| Perkhidmatan-perkhidmatan Lain | text | ||
| Perkhidmatan Kerajaan | text | ||
| Campur dengan Duti Import | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 21, 2023 |
| Metadata last updated | June 21, 2023 |
| Created | June 21, 2023 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
