-
2020 Keluasan Pengeluaran Tanaman Sayuran Sabah
Keluasan Tanaman Sayur-sayuran mengikut Jenis di Negeri Sabah bagi tahun 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Jenis Sayur | text | ||
| Asparagus | text | ||
| Bayam | text | ||
| Brokoli | text | ||
| Cekur Manis | text | ||
| Daun Bawang | text | ||
| Daun Ketumbar | text | ||
| Kailan | text | ||
| Kangkong | text | ||
| Kobis Bulat | text | ||
| Kobis Bunga | text | ||
| Kobis Cina | text | ||
| Kucai | text | ||
| Lekio | text | ||
| Pegaga | text | ||
| Poh Choy | text | ||
| Pucuk Paku | text | ||
| Saderi | text | ||
| Saderi Cina | text | ||
| Salad | text | ||
| Salad Bulat | text | ||
| Sawi Bunga | text | ||
| Sawi Keriting | text | ||
| Sawi Pahit | text | ||
| Sawi Pendek Hijau | text | ||
| Sawi Putih | text | ||
| Sawi Taiwan | text | ||
| Selada Air | text | ||
| Bendi | text | ||
| Cili | text | ||
| Kacang Botol | text | ||
| Kacang Buncis | text | ||
| Kacang Panjang | text | ||
| Kacang Pea | text | ||
| Kacang Serinding | text | ||
| Kacang Wangi | text | ||
| Petola | text | ||
| Petola Ular | text | ||
| Kundur | text | ||
| Labu Air | text | ||
| Labu Manis | text | ||
| Lada Besar | text | ||
| Peria | text | ||
| Terung | text | ||
| Timun | text | ||
| Tomato | text | ||
| Lobak Merah | text | ||
| Lobak Putih | text | ||
| Sengkuang | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 |
| Metadata last updated | March 14, 2023 |
| Created | March 14, 2023 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
