-
LAPORANPENDAFTARANPELAUTTEMPATANYGAKTIFXAKTIF
LAPORAN PENDAFTARAN PELAUT TEMPATAN YANG AKTIF DAN TIDAK AKTIF MENGIKUT PEJABAT PENGELUAR
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Status | text | ||
| Bintulu | text | ||
| Dayabumi | text | ||
| IPL Jabatan Laut Malaysia | text | ||
| Johor Bahru | text | ||
| Kemaman | text | ||
| Kota Kinabalu | text | ||
| Kuala Perlis | text | ||
| Kuala Terengganu | text | ||
| Kuantan | text | ||
| Kuching | text | ||
| Kudat | text | ||
| Labuan | text | ||
| Lahad Datu | text | ||
| Langkawi | text | ||
| Limbang | text | ||
| Lumut | text | ||
| Marina Kuching | text | ||
| Melaka | text | ||
| Miri | text | ||
| Pasir Gudang | text | ||
| Pelabuhan Klang | text | ||
| Port Dickson | text | ||
| Pulau Pinang | text | ||
| Sandakan | text | ||
| Sarikei | text | ||
| Sibu | text | ||
| Tanjung Gemok | text | ||
| Tanjung Pelepas | text | ||
| Tawau | text | ||
| Jumlah | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 27, 2022 |
| Metadata last updated | September 27, 2022 |
| Created | September 27, 2022 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
