-
NILAI BORONG IKAN AIRTAWAR DARI PERIKANAN...
URL: https://archive.data.gov.my/data/en_US/datastore/dump/6f037e7f-b649-4893-8691-e28d3106a241
NILAI BORONG IKAN AIRTAWAR DARI PERIKANAN DARAT (TASIK) MENGIKUT NEGERI DAN SPESIES
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Negeri | text | ||
Perlis dengan nilai RM | text | ||
Kedah dengan nilai RM | text | ||
Pulau Pinang dengan nilai RM | text | ||
Perak dengan nilai RM | text | ||
Selangor dengan nilai RM | text | ||
Negeri Sembilan dengan nilai RM | text | ||
Melaka dengan nilai RM | text | ||
Johor dengan nilai RM | text | ||
Pahang dengan nilai RM | text | ||
Terengganu dengan nilai RM | text | ||
Kelantan dengan nilai RM | text | ||
Sarawak dengan nilai RM | text | ||
Sabah dengan nilai RM | text | ||
WP Labuan dengan nilai RM | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 18, 2021 |
Metadata last updated | May 18, 2021 |
Created | May 18, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |