-
NILAI BORONG PENGELUARAN RUMPAI LAUT MENGIKUT...
URL: https://archive.data.gov.my/data/en_US/datastore/dump/2cadd8c5-2927-47a2-a61c-66f3a9f8dcf1
NILAI BORONG PENGELUARAN RUMPAI LAUT MENGIKUT BULAN DAN NEGERI
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Negeri | text | ||
| Januari | numeric | ||
| Februari | numeric | ||
| Mac | numeric | ||
| April | numeric | ||
| Mei | numeric | ||
| Jun | numeric | ||
| Julai | numeric | ||
| Ogos | numeric | ||
| September | numeric | ||
| Oktober | numeric | ||
| November | numeric | ||
| Disember | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 3, 2021 |
| Metadata last updated | June 3, 2021 |
| Created | June 3, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
