-
Pendaftar Aktif Mengikut Negeri, Jantina Dan...
URL: https://archive.data.gov.my/data/en_US/datastore/dump/278475eb-e65c-4584-9ecd-94f9d97db3e1
Pendaftar Aktif Mengikut Negeri, Jantina Dan Kumpulan Umur, Februari 2017 mengikut sumber data JobsMalaysia.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Negeri | text | ||
Lelaki | int4 | ||
Perempuan | int4 | ||
Kurang daripada 15 tahun | int4 | ||
15 hingga 19 tahun | int4 | ||
20 hingga 24 tahun | int4 | ||
25 hingga 29 tahun | int4 | ||
30 hingga 34 tahun | int4 | ||
35 hingga 39 tahun | int4 | ||
40 hingga 44 tahun | int4 | ||
45 hingga 49 tahun | int4 | ||
50 hingga 54 tahun | int4 | ||
55 hingga 59 tahun | int4 | ||
60 hingga 64 tahun | int4 | ||
Lebih daripada 60 tahun | int4 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 6, 2021 |
Metadata last updated | June 6, 2021 |
Created | June 6, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |