-
Pendaftar Aktif Mengikut Negeri, Jantina Dan...
URL: https://archive.data.gov.my/data/en_US/datastore/dump/7401a089-d53e-4288-8587-691c7328ffd1
Pendaftar Aktif Mengikut Negeri, Jantina Dan Kumpulan Umur, Ogos 2017 mengikut sumber data JobsMalaysia.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Negeri | text | ||
Lelaki | int4 | ||
Perempuan | int4 | ||
Bawah 15 Tahun | int4 | ||
15 Hingga 19 Tahun | int4 | ||
20 Hingga 24 Tahun | int4 | ||
25 Hingga 29 Tahun | int4 | ||
30 Hingga 34 Tahun | int4 | ||
35 Hingga 39 Tahun | int4 | ||
40 Hingga 44 Tahun | int4 | ||
45 Hingga 49 Tahun | int4 | ||
50 Hingga 54 Tahun | int4 | ||
55 Hingga 59 Tahun | int4 | ||
60 Hingga 64 Tahun | int4 | ||
Lebih 65 Tahun | int4 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 26, 2021 |
Metadata last updated | May 28, 2021 |
Created | May 26, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |