-
Pendaftar Baru Mengikut Negeri, Jantina Dan...
URL: https://archive.data.gov.my/data/en_US/datastore/dump/04a5370d-56ea-440c-a337-d7b9b2448304
Pendaftar Baru Mengikut Negeri, Jantina Dan Kumpulan Umur, Jun 2018 mengikut sumber data JobsMalaysia.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Negeri | text | ||
Lelaki | int4 | ||
Perempuan | int4 | ||
Umur kurang 15 | int4 | ||
Umur 15 hingga 19 | int4 | ||
Umur 20 hingga 24 | int4 | ||
Umur 25 hingga 29 | int4 | ||
Umur 30 hingga 34 | int4 | ||
Umur 35 hingga 39 | int4 | ||
Umur 40 hingga 44 | int4 | ||
Umur 45 hingga 49 | int4 | ||
Umur 50 hingga 54 | int4 | ||
Umur 55 hingga 59 | int4 | ||
Umur 60 hingga 64 | int4 | ||
Umur melebihi 65 | int4 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 13, 2021 |
Metadata last updated | March 13, 2021 |
Created | March 13, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |