-
2015-2017 Pengeluaran Akuakultur Air Payau...
URL: https://archive.data.gov.my/data/en_US/datastore/dump/32a99d6f-8ab0-4dfb-8b4e-64e6995c0ad8
Data Menunjukkan Pengeluaran Akuakultur Air Payau Mengikut Kategori bagi setiap daerah di negeri Melaka
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Daerah | text | ||
2015 Pengeluaran Kolam Air Payau | numeric | ||
2015 Pengeluaran Sangkar Air Payau | numeric | ||
2015 Pengeluaran Kerang | numeric | ||
2015 Pengeluaran Ternakan Siput Sedut Atau Kupang | numeric | ||
2016 Pengeluaran Kolam Air Payau | numeric | ||
2016 Pengeluaran Sangkar Air Payau | numeric | ||
2016 Pengeluaran Kerang | numeric | ||
2016 Pengeluaran Ternakan Siput Sedut Atau Kupang | numeric | ||
2017 Pengeluaran Kolam Air Payau | numeric | ||
2017 Pengeluaran Sangkar Air Payau | numeric | ||
2017 Pengeluaran Kerang | numeric | ||
2017 Pengeluaran Ternakan Siput Sedut Atau Kupang | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 11, 2021 |
Metadata last updated | June 11, 2021 |
Created | June 11, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |