-
PENGELUARAN AKUAKULTUR MENGIKUT NEGERI DAN...
URL: https://archive.data.gov.my/data/en_US/datastore/dump/0fb64058-f770-4289-8654-a4874cf1afad
PENGELUARAN AKUAKULTUR MENGIKUT NEGERI DAN SISTEM TERNAKAN, 2016 - MALAYSIA
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Negeri | text | ||
Kolam Air Tawar | numeric | ||
Bekas Lombong Air Tawar | numeric | ||
Sangkar Air Tawar | numeric | ||
Tangki Simen Air Tawar | numeric | ||
Tangki Kanvas Air Tawar | numeric | ||
Kandang Ikan Air Tawar | numeric | ||
Kolam Air Payau | numeric | ||
Sangkar Air Payau | numeric | ||
Tangki Air Masin Air Payau | numeric | ||
Kandang Air Payau | numeric | ||
Kerang Air Payau | numeric | ||
Siput Sudu Air Payau | numeric | ||
Tiram Air Payau | numeric | ||
Rumpai Laut Air Payau | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 5, 2021 |
Metadata last updated | May 5, 2021 |
Created | May 5, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |