-
Peruntukan Perbelanjaan Mengurus KPKT Sehingga...
Set data ini menerangkan tentang Peruntukan Perbelanjaan Mengurus B.43 KPKT Sehingga Tahun 2020
Sumber: Bahagian Kewangan, KPKT
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
TAHUN | numeric | ||
Pejabat Menteri | numeric | ||
Pejabat Timbalan Menteri | numeric | ||
Pejabat Ketua Setiausaha | numeric | ||
Bahagian Undang-undang | numeric | ||
Unit Audit Dalam | numeric | ||
Unit Komunikasi Korporat | numeric | ||
Korporat | numeric | ||
Unit KPI | numeric | ||
Bahagian Dasar | numeric | ||
Bahagian Sumber Manusia | numeric | ||
Bahagian Kewangan dan Perolehan | numeric | ||
Bahagian Khidmat Pengurusan | numeric | ||
Bahagian Teknologi Maklumat | numeric | ||
Bahagian Inspektorat | numeric | ||
Bahagian Akaun | numeric | ||
Bahagian Dasar Inspektorat | numeric | ||
Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek | numeric | ||
Kemajuan Perkampungan | numeric | ||
Unit Integriti | numeric | ||
Bahagian Keurusetiaan Strategik dan Hubungan Antarabangsa | numeric | ||
Bahagian Kesejahteraan Bandar | numeric | ||
Bahagian Perkhidmatan Perbandaran | numeric | ||
Bahagian Pemberi Pinjam Wang dan Pajak Gadai | numeric | ||
Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata | numeric | ||
Perancangan Bandar dan Desa | numeric | ||
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara | numeric | ||
Jabatan Kerajaan Tempatan | numeric | ||
Jabatan Perumahan Negara | numeric | ||
Jabatan Landskap Negara | numeric | ||
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia | numeric | ||
Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan | numeric | ||
Solid Waste and Public Cleansing Corporation (SWCorp) | numeric | ||
Bahagian Kampung Baru | numeric | ||
Perbadanan PR1MA Malaysia (PR1MA) | numeric | ||
Program Khusus | numeric | ||
One Off | numeric | ||
Dasar Baru | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 9, 2022 |
Metadata last updated | February 9, 2022 |
Created | February 9, 2022 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |