-
2019 2023 program latihan dan bimbingan insken
Mengandungi bilangan peserta, lelaki, wanita, bumiputera, belia dan negeri serta kategori usahawan yang terlibat seperti mikro, PKS, syarikat besar, koperasi dan lain lain bermula tahun 2019 sehingga 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | text | ||
Program | text | ||
Peserta | text | ||
Lelaki | text | ||
Perempuan | text | ||
Bumiputera | text | ||
Belia | text | ||
Mikro | text | ||
PKS | text | ||
Syarikat Besar | text | ||
Koperasi | text | ||
Lain-Lain dan Informal | text | ||
Perlis | text | ||
Kedah | text | ||
Pulau Pinang | text | ||
Perak | text | ||
Selangor | text | ||
N. Sembilan | text | ||
Melaka | text | ||
Johor | text | ||
Pahang | text | ||
Terengganu | text | ||
Kelantan | text | ||
Sabah | text | ||
Sarawak | text | ||
WPersekutuan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 15, 2023 |
Metadata last updated | May 15, 2023 |
Created | May 15, 2023 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |