-
Tahun 2016 hingga 2021 PURATA HASIL PADI
Sumber: Jabatan Pertanian Purata Hasil Padi (kg/ha) Mengikut Negeri dari Tahun 2016 hingga 2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | text | ||
Unit | text | ||
Johor | text | ||
Kedah | text | ||
Kelantan | text | ||
Melaka | text | ||
Negeri Sembilan | text | ||
Pahang | text | ||
Perak | text | ||
Perlis | text | ||
Pulau Pinang | text | ||
Selangor | text | ||
Terengganu | text | ||
Sabah | text | ||
Sarawak | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 25, 2023 |
Metadata last updated | January 25, 2023 |
Created | January 25, 2023 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |