-
STATISTIK PEMANDU PELANCONG MENGIKUT BAHASA DAN NEGERI
URL: https://archive.data.gov.my/data/en_US/datastore/dump/48a96633-c696-4b27-8a2a-15bd78ae39d5
STATISTIK PEMANDU PELANCONG MENGIKUT BAHASA DAN NEGERI SEHINGGA OGOS 2018
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| BAHASA | text | ||
| PERLIS | int4 | ||
| KEDAH | int4 | ||
| PERAK | int4 | ||
| PULAU PINANG | int4 | ||
| KL | int4 | ||
| LABUAN | int4 | ||
| SELANGOR | int4 | ||
| NEGERI SEMBILAN | int4 | ||
| MELAKA | int4 | ||
| JOHOR | int4 | ||
| PAHANG | int4 | ||
| TERENGGANU | int4 | ||
| KELANTAN | int4 | ||
| SARAWAK | int4 | ||
| SABAH | int4 | ||
| PUTRAJAYA | int4 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 30, 2021 |
| Metadata last updated | April 30, 2021 |
| Created | April 30, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
