-
189 Penyelamatan dan Khidmat Kemanusiaan
Set data ini menerangkan tentang bilangan penyelamatan dan khidmat kemanusiaan mngikut jenis dan negeri .
Sumber : Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TAHUN | text | ||
| BULAN | text | ||
| JENIS PENYELAMATAN DAN KHIDMAT KEMANUSIAAN | text | ||
| JENIS | text | ||
| PERLIS | text | ||
| KEDAH | text | ||
| PULAU PINANG | text | ||
| PERAK | text | ||
| SELANGOR | text | ||
| W.P.KUALA LUMPUR | text | ||
| NEGERI SEMBILAN | text | ||
| MELAKA | text | ||
| JOHOR | text | ||
| PAHANG | text | ||
| TERENGGANU | text | ||
| KELANTAN | text | ||
| SABAH | text | ||
| SARAWAK | text | ||
| W.P.LABUAN | text | ||
| W.P.PUTRAJAYA | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 30, 2023 |
| Metadata last updated | January 30, 2023 |
| Created | January 30, 2023 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
