-
24 Reten Aktiviti Kawalan Tikus di PBT
Set data ini menerangkan tentang reten aktiviti kawalan tikus di Pihak Berkuasa Tempatan.
Sumber: Jabatan Kerajaan Tempatan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | text | ||
Bulan | text | ||
Penghantaran Reten - Hantar | text | ||
Penghantaran Reten - Tidak | text | ||
Penghantaran Reten - Peratus Hantar | text | ||
Kategori Aktiviti - Rutin | text | ||
Kategori Aktiviti - Operasi | text | ||
Kategori Aktiviti - Aduan | text | ||
Kategori Aktiviti - Kajian | text | ||
Kategori Aktiviti - Siasatan Kes | text | ||
Kategori Aktiviti - Lain-lain | text | ||
Kategori Aktiviti - Tiada | text | ||
Kaedah Kawalan - Kimia | text | ||
Kaedah Kawalan - Perangkap | text | ||
Kaedah Kawalan - Fizikal | text | ||
Kaedah Kawalan - Lain-lain | text | ||
Kaedah Kawalan - Tiada | text | ||
Bilangan Tikus Ditangkap Hidup_Bangkai | text | ||
Tindakan Penguatkuasaan - Notis | text | ||
Tindakan Penguatkuasaan - Kompaun | text | ||
Tindakan Penguatkuasaan - Mahkamah | text | ||
Tindakan Penguatkuasaan - Tiada | text | ||
Aktiviti Pendidikan Kesihatan - Gotong-Royong | text | ||
Aktiviti Pendidikan Kesihatan - Ceramah | text | ||
Aktiviti Pendidikan Kesihatan - Pameran | text | ||
Aktiviti Pendidikan Kesihatan - Kempen | text | ||
Aktiviti Pendidikan Kesihatan - Risalah | text | ||
Aktiviti Pendidikan Kesihatan - Poster | text | ||
Aktiviti Pendidikan Kesihatan - Banting | text | ||
Aktiviti Pendidikan Kesihatan - Kain Rentang | text | ||
Aktiviti Pendidikan Kesihatan - Tiada | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 7, 2023 |
Metadata last updated | March 7, 2023 |
Created | March 7, 2023 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |