Individudisantuni
Bilangan Individu yang disantuni Skuad Waja Mengikut Negeri, Separuh tahun pertama dan Kedua 2021 dan tahun 2022
Sumber Jabatan Pembangunan Wanita
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| TAHUN | text | ||
| NEGERI | text | ||
| PESERTA | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 21 Jun 2023 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 21 Jun 2023 |
| Tarikh Dicipta | 21 Jun 2023 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
