-
2016 2017 2020 Bilangan penghuni RKK mengikut...
Statistik kemasukan penghuni rumah kanak-kanak mengikut institusi, jantina, bilangan penghuni bagi melayu, cina, india, pribumi semenanjung, pribumi sabah, pribumi sarawak dan lain-lain sehingga Disember 2022.
Sumber : Jabatan Kebajikan Masyarakat
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Institusi Kanak-kanak | text | ||
| Lelaki Melayu | text | ||
| Lelaki Cina | text | ||
| Lelaki India | text | ||
| Lelaki Pribumi Semenanjung | text | ||
| Lelaki Pribumi Sabah | text | ||
| Lelaki Pribumi Sarawak | text | ||
| Lelaki Lain-lain | text | ||
| Jumlah Lelaki | text | ||
| Perempuan Melayu | text | ||
| Perempuan Cina | text | ||
| Perempuan India | text | ||
| Perempuan Pribumi Semenanjung | text | ||
| Perempuan Pribumi Sabah | text | ||
| Perempuan Pribumi Sarawak | text | ||
| Perempuan Lain-lain | text | ||
| Jumlah Perempuan | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 21 Julai 2023 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 21 Julai 2023 |
| Tarikh Dicipta | 21 Julai 2023 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
